
Download our zondacrypto
app and start investing now!
23.71M PLN 30.65%
Топ виконавців (24 години)
4.00 USDC 46.52%
$ 2.69 22.27%
409.96 PLN 20.25%
Найслабші виконавці (24 години)
0.0124 PLN 10.79%
0.60 PLN 10.45%
4.40 PLN 8.71%
Currency | Price | Volume (24h) | Change (24h) | |||
ZND Token (ZND) | ZND Token (ZND) 0.40094 PLN 0.04% | 0.40094 PLN | 3,931,524.44158 PLN | 0.04% | ||
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) 390,959.72 PLN 0.27% | 390,959.72 PLN | 2,091,152.17 PLN | 0.27% | ||
Ethereum (ETH) | Ethereum (ETH) 10,127.27 PLN 7.06% | 10,127.27 PLN | 1,338,526.45 PLN | 7.06% | ||
USD Coin (USDC) | USD Coin (USDC) 3.786 PLN 0.68% | 3.786 PLN | 1,186,694.201 PLN | 0.68% | ||
XRP (XRP) | XRP (XRP) 9.83 PLN 2.18% | 9.83 PLN | 1,153,823.618 PLN | 2.18% | ||
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin (DOGE) 0.9074 PLN 4.24% | 0.9074 PLN | 348,372.3678 PLN | 4.24% | ||
PEPE (PEPE) | PEPE (PEPE) 0.00005382 PLN 5.49% | 0.00005382 PLN | 253,993.86347809 PLN | 5.49% | ||
Solana (SOL) | Solana (SOL) 694.17 PLN 5.56% | 694.17 PLN | 247,745.02 PLN | 5.56% | ||
Cardano (ADA) | Cardano (ADA) 3.131 PLN 1.33% | 3.131 PLN | 128,008.709 PLN | 1.33% | ||
Polkadot (DOT) | Polkadot (DOT) 19.81 PLN 3.18% | 19.81 PLN | 80,500.67 PLN | 3.18% | ||
Stellar (XLM) | Stellar (XLM) 1.193 PLN 1.1% | 1.193 PLN | 52,260.819 PLN | 1.1% | ||
Litecoin (LTC) | Litecoin (LTC) 395.38 PLN 0.86% | 395.38 PLN | 46,259.05 PLN | 0.86% | ||
Optimism (OP) | Optimism (OP) 3.369 PLN 8.57% | 3.369 PLN | 42,690.66 PLN | 8.57% | ||
Chainlink (LINK) | Chainlink (LINK) 65.51 PLN 3% | 65.51 PLN | 36,291.78 PLN | 3% | ||
Shiba Inu (SHIB) | Shiba Inu (SHIB) 0.00005556 PLN 7.54% | 0.00005556 PLN | 35,930.65833021 PLN | 7.54% | ||
Tron (TRX) | Tron (TRX) 1.0225 PLN 1.34% | 1.0225 PLN | 34,621.1167 PLN | 1.34% | ||
COSMOS HUB (ATOM) | COSMOS HUB (ATOM) 20.02 PLN 0.2% | 20.02 PLN | 26,318.32 PLN | 0.2% | ||
Algorand (ALGO) | Algorand (ALGO) 0.94 PLN 2.06% | 0.94 PLN | 18,963.145 PLN | 2.06% | ||
Toncoin (TON) | Toncoin (TON) 12.90 PLN 2.63% | 12.90 PLN | 17,242.89 PLN | 2.63% | ||
Bitcoin Cash (BCC) | Bitcoin Cash (BCC) 1,572.97 PLN 0.52% | 1,572.97 PLN | 15,001.80 PLN | 0.52% | ||
Fetch.ai (FET) | Fetch.ai (FET) 3.381 PLN 9.06% | 3.381 PLN | 14,211.32 PLN | 9.06% | ||
Polygon Token (POL) | Polygon Token (POL) 0.985 PLN 1.97% | 0.985 PLN | 14,184.104 PLN | 1.97% | ||
Aave (AAVE) | Aave (AAVE) 892.60 PLN 6.13% | 892.60 PLN | 13,551.25 PLN | 6.13% | ||
Chiliz (CHZ) | Chiliz (CHZ) 0.191 PLN 3.24% | 0.191 PLN | 13,200.262 PLN | 3.24% | ||
Flare (FLR) | Flare (FLR) 0.0781 PLN 0.76% | 0.0781 PLN | 12,873.7328 PLN | 0.76% | ||
Sonic (S) | Sonic (S) 2.246 PLN 5.5% | 2.246 PLN | 11,120.193 PLN | 5.5% | ||
Arbitrum (ARB) | Arbitrum (ARB) 1.732 PLN 4.91% | 1.732 PLN | 10,572.89 PLN | 4.91% | ||
Decentraland (MANA) | Decentraland (MANA) 1.44 PLN 2.93% | 1.44 PLN | 9,576.936 PLN | 2.93% | ||
Worldcoin (WLD) | Worldcoin (WLD) 5.052 PLN 5.16% | 5.052 PLN | 9,517.417 PLN | 5.16% | ||
Maker (MKR) | Maker (MKR) 7,196.50 PLN 5.95% | 7,196.50 PLN | 9,497.98 PLN | 5.95% | ||
Celestia (TIA) | Celestia (TIA) 12.67 PLN 6.38% | 12.67 PLN | 8,964.30 PLN | 6.38% | ||
Avalanche (AVAX) | Avalanche (AVAX) 97.89 PLN 3.3% | 97.89 PLN | 8,819.98 PLN | 3.3% | ||
Render (RENDER) | Render (RENDER) 20.00 PLN 0.05% | 20.00 PLN | 8,794.64 PLN | 0.05% | ||
SushiSwap (SUSHI) | SushiSwap (SUSHI) 3.26 PLN 4.49% | 3.26 PLN | 7,109.16 PLN | 4.49% | ||
KUSAMA (KSM) | KUSAMA (KSM) 89.17 PLN 2.49% | 89.17 PLN | 6,906.25 PLN | 2.49% | ||
Jupiter (JUP) | Jupiter (JUP) 2.287 PLN 0.26% | 2.287 PLN | 5,589.874 PLN | 0.26% | ||
Dash (DASH) | Dash (DASH) 97.00 PLN 0.39% | 97.00 PLN | 4,960.05 PLN | 0.39% | ||
Eosio (EOS) | Eosio (EOS) 3.383 PLN 0.45% | 3.383 PLN | 4,016.644 PLN | 0.45% | ||
NEAR Protocol (NEAR) | NEAR Protocol (NEAR) 12.286 PLN 1.76% | 12.286 PLN | 3,200.336 PLN | 1.76% | ||
The Graph (GRT) | The Graph (GRT) 0.482 PLN 3.66% | 0.482 PLN | 2,728.464 PLN | 3.66% | ||
Lisk (LSK) | Lisk (LSK) 2.249 PLN 2.13% | 2.249 PLN | 2,691.892 PLN | 2.13% | ||
Uniswap (UNI) | Uniswap (UNI) 26.71 PLN 0.79% | 26.71 PLN | 2,566.37 PLN | 0.79% | ||
Sandbox (SAND) | Sandbox (SAND) 1.378 PLN 1.32% | 1.378 PLN | 2,512.416 PLN | 1.32% | ||
Augur v2 (REP) | Augur v2 (REP) 4.00 PLN 4.71% | 4.00 PLN | 1,808.02 PLN | 4.71% | ||
Zcash (ZEC) | Zcash (ZEC) 156.37 PLN 4.28% | 156.37 PLN | 1,682.99 PLN | 4.28% | ||
Livepeer (LPT) | Livepeer (LPT) 23.97 PLN 6.02% | 23.97 PLN | 1,445.59 PLN | 6.02% | ||
Synthetix (SNX) | Synthetix (SNX) 3.47 PLN 5.79% | 3.47 PLN | 1,364.93 PLN | 5.79% | ||
Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) | Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) 10.00 PLN 0.1% | 10.00 PLN | 1,190.21 PLN | 0.1% | ||
Tezos (XTZ) | Tezos (XTZ) 2.621 PLN 1.04% | 2.621 PLN | 1,126.889 PLN | 1.04% | ||
FC Barcelona Fan Token (BAR) | FC Barcelona Fan Token (BAR) 7.13 PLN 2.15% | 7.13 PLN | 1,002.24 PLN | 2.15% | ||
OMG Network (OMG) | OMG Network (OMG) 0.84 PLN 0% | 0.84 PLN | 992.72 PLN | 0% | ||
0x (ZRX) | 0x (ZRX) 1.199 PLN 8.02% | 1.199 PLN | 924.457 PLN | 8.02% | ||
Compound (COMP) | Compound (COMP) 173.00 PLN 1.91% | 173.00 PLN | 726.85 PLN | 1.91% | ||
ETH POW (ETHW) | ETH POW (ETHW) 7.55 PLN 11.85% | 7.55 PLN | 512.09 PLN | 11.85% | ||
TenX (PAY) | TenX (PAY) 0.0124 PLN 10.79% | 0.0124 PLN | 500.4047 PLN | 10.79% | ||
Axie Infinity (AXS) | Axie Infinity (AXS) 13.20 PLN 15.79% | 13.20 PLN | 491.84 PLN | 15.79% | ||
Pundi X Token (PUNDIX) | Pundi X Token (PUNDIX) 1.876 PLN 0.11% | 1.876 PLN | 343.77 PLN | 0.11% | ||
Juventus Fan Token (JUV) | Juventus Fan Token (JUV) 4.40 PLN 8.71% | 4.40 PLN | 271.60 PLN | 8.71% | ||
Quant (QNT) | Quant (QNT) 409.96 PLN 20.25% | 409.96 PLN | 164.58 PLN | 20.25% | ||
Napoli Fan Token (NAP) | Napoli Fan Token (NAP) 5.25 PLN 2.78% | 5.25 PLN | 121.00 PLN | 2.78% | ||
Golem Network Token (GLM) | Golem Network Token (GLM) 1.06 PLN 1.85% | 1.06 PLN | 116.44 PLN | 1.85% | ||
Kyber Network Crystal v2 (KNC) | Kyber Network Crystal v2 (KNC) 1.67 PLN 0.6% | 1.67 PLN | 78.90 PLN | 0.6% | ||
Legia Warsaw Fan Token (LEG) | Legia Warsaw Fan Token (LEG) 0.67 PLN 1.47% | 0.67 PLN | 62.74 PLN | 1.47% | ||
GNY (GNY) | GNY (GNY) 0.019 PLN 0% | 0.019 PLN | 50.00 PLN | 0% | ||
Reef Finance (REEF) | Reef Finance (REEF) 0.00202 PLN 0% | 0.00202 PLN | 30.856 PLN | 0% | ||
Basic Attention Token (BAT) | Basic Attention Token (BAT) 0.60 PLN 10.45% | 0.60 PLN | 22.50 PLN | 10.45% | ||
Terra (LUNA) (LUNA2) | Terra (LUNA) (LUNA2) 0.8656 PLN 5.43% | 0.8656 PLN | 5.09 PLN | 5.43% | ||
Manchester City Fan Token (CITY) | Manchester City Fan Token (CITY) 4.20 PLN 0% | 4.20 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Enjin Coin (ENJ) | Enjin Coin (ENJ) 0.463 PLN 0% | 0.463 PLN | 0.00 PLN | 0% |
Ми використовуємо файли cookie для персоналізації вашого досвіду на zondacrypto - Детальніше
Як випливає з назви, певні файли cookie на наших веб-сайтах є необхідними. Вони потрібні для зберігання ваших налаштувань під час використання zondacrypto (наприклад, налаштування конфіденційності або мови) для захисту платформи від атак. Ви можете відхилити, заблокувати або видалити їх, але це не вплине суттєво на ваш досвід під час використання цього веб-сайту або навіть зробить неможливим використання деяких наших послуг. Дивіться деталі
Ми використовуємо такі файли cookie та подібні технології для збору інформації, коли користувачі переглядають наш веб-сайт, щоб дізнатися більше про те, як він використовується, та покращити наші послуги за необхідності. Файли cookie також використовуються для вимірювання загальної ефективності нашого веб-сайту. Дані, які вони генерують, використовуються на агрегованій та анонімній основі. Блокування цих файлів cookie та інструментів не вплине на наші послуги, але ускладнить нам покращення досвіду їх користувачів. Дивіться деталі