
Lae alla meie zondacrypto
rakendus ja alusta investeerimist kohe!!
€ 11.13M 136.76%
Top Performers (24h)
0.64 PLN 28.00%
4.811 USDC 20.24%
1.189 PLN 16.45%
Weakest Performers (24h)
0.01332 USDC 19.27%
2.82 PLN 11.60%
0.146 USDC 8.18%
Valuuta | Hind | Kogus (24h) | Muutus (24h) | |||
ZND Token (ZND) | ZND Token (ZND) € 0.09349 2.34% | € 0.09349 | € 1,520,636.96772 | 2.34% | ||
USD Coin (USDC) | USD Coin (USDC) € 0.8802 0.27% | € 0.8802 | € 237,946.2605 | 0.27% | ||
Ethereum (ETH) | Ethereum (ETH) € 1,570.02 0.38% | € 1,570.02 | € 60,622.67 | 0.38% | ||
Litecoin (LTC) | Litecoin (LTC) € 73.38 1.9% | € 73.38 | € 11,626.58 | 1.9% | ||
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) € 82,209.65 1.27% | € 82,209.65 | € 5,182.37 | 1.27% | ||
XRP (XRP) | XRP (XRP) € 1.9228 1.49% | € 1.9228 | € 4,559.6059 | 1.49% | ||
Solana (SOL) | Solana (SOL) € 130.71 0.13% | € 130.71 | € 1,700.48 | 0.13% | ||
Tron (TRX) | Tron (TRX) € 0.21623 0.3% | € 0.21623 | € 1,676.03171 | 0.3% | ||
Cardano (ADA) | Cardano (ADA) € 0.6137 6.75% | € 0.6137 | € 1,095.8074 | 6.75% | ||
Sonic (S) | Sonic (S) € 0.4555 0.5% | € 0.4555 | € 617.269 | 0.5% | ||
Bitcoin Cash (BCC) | Bitcoin Cash (BCC) € 314.68 0.46% | € 314.68 | € 512.43 | 0.46% | ||
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin (DOGE) € 0.15774 1.03% | € 0.15774 | € 435.79013 | 1.03% | ||
Chainlink (LINK) | Chainlink (LINK) € 13.03 6.98% | € 13.03 | € 395.67 | 6.98% | ||
Stellar (XLM) | Stellar (XLM) € 0.2357 5.18% | € 0.2357 | € 294.5157 | 5.18% | ||
Shiba Inu (SHIB) | Shiba Inu (SHIB) € 0.00001174 7.21% | € 0.00001174 | € 90.99343374 | 7.21% | ||
PEPE (PEPE) | PEPE (PEPE) € 0.0000078 2.5% | € 0.0000078 | € 76.94630429 | 2.5% | ||
Polkadot (DOT) | Polkadot (DOT) € 3.639 3.65% | € 3.639 | € 74.218 | 3.65% | ||
Polygon Token (POL) | Polygon Token (POL) € 0.1984 3.87% | € 0.1984 | € 51.0266 | 3.87% | ||
Avalanche (AVAX) | Avalanche (AVAX) € 19.10 0% | € 19.10 | € 0.00 | 0% | ||
Chiliz (CHZ) | Chiliz (CHZ) € 0.0316 0% | € 0.0316 | € 0.00 | 0% | ||
COSMOS HUB (ATOM) | COSMOS HUB (ATOM) € 3.47 0% | € 3.47 | € 0.00 | 0% | ||
Dash (DASH) | Dash (DASH) € 19.36 0% | € 19.36 | € 0.00 | 0% | ||
NEAR Protocol (NEAR) | NEAR Protocol (NEAR) € 2.10 0% | € 2.10 | € 0.00 | 0% | ||
Zcash (ZEC) | Zcash (ZEC) € 27.15 0% | € 27.15 | € 0.00 | 0% | ||
FC Barcelona Fan Token (BAR) | FC Barcelona Fan Token (BAR) € 1.29 0% | € 1.29 | € 0.00 | 0% | ||
Juventus Fan Token (JUV) | Juventus Fan Token (JUV) € 0.87 0% | € 0.87 | € 0.00 | 0% | ||
Lisk (LSK) | Lisk (LSK) € 0.41 0% | € 0.41 | € 0.00 | 0% | ||
Livepeer (LPT) | Livepeer (LPT) € 5.25 0% | € 5.25 | € 0.00 | 0% |
Me kasutame küpsiseid isikupärastatud kasutajakogemuse pakkumiseks zondacrypto platvormil - Rohkem infot
Teatud küpsised on meie kodulehel kohustuslikud. Need on vajalikud teie seadete salvestamiseks zondacrypto kasutamise ajal (nt privaatsus- või keeleseaded), et kaitsta platvormi rünnakute eest. Te saate neid tagasi lükata, blokeerida või kustutada, kuid see ei mõjuta oluliselt teie kogemust selle kodulehe kasutamise ajal ega muuda isegi mõne meie teenuse kasutamise võimatuks. Loe lähemalt.
Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et koguda andmeid selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaite kasutavad ja vastavalt vajadustele muuta meie teenuseid paremaks. Küpsiseid kasutatakse ka meie veebisaidi üldise tõhususe mõõtmiseks. Kogu teave, mida need küpsised koguvad, on koondatud ja seega anonüümne. Nende küpsiste ja tehnoloogiate blokeerimine ei mõjuta meie teenuseid, kuid muudab meie jaoks keeruliseks kasutajate kasutuskogemuse parandamise. Loe lähemalt.