
Download our zondacrypto
app and start investing now!
€ 5.68M 3.23%
Melhores Desempenhos (24h)
0.6788 USDC 54.27%
6.14 PLN 16.95%
4.50 PLN 12.50%
Piores Desempenhos (24h)
0.7087 USDC 26.18%
$ 159.17 20.02%
21.56 USDC 14.14%
Currency | Price | Volume (24h) | Change (24h) | |||
ZND Token (ZND) | ZND Token (ZND) € 0.09288 1.89% | € 0.09288 | € 1,037,840.1097 | 1.89% | ||
USD Coin (USDC) | USD Coin (USDC) € 0.8994 0.31% | € 0.8994 | € 449,722.5119 | 0.31% | ||
Ethereum (ETH) | Ethereum (ETH) € 2,330.52 3.7% | € 2,330.52 | € 38,731.34 | 3.7% | ||
XRP (XRP) | XRP (XRP) € 2.32 0.51% | € 2.32 | € 11,557.4983 | 0.51% | ||
Litecoin (LTC) | Litecoin (LTC) € 91.25 2.26% | € 91.25 | € 6,882.39 | 2.26% | ||
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) € 92,300.01 1.02% | € 92,300.01 | € 4,072.77 | 1.02% | ||
Solana (SOL) | Solana (SOL) € 159.35 1.25% | € 159.35 | € 961.80 | 1.25% | ||
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin (DOGE) € 0.20782 2.77% | € 0.20782 | € 694.27031 | 2.77% | ||
Tron (TRX) | Tron (TRX) € 0.24652 1.8% | € 0.24652 | € 193.26253 | 1.8% | ||
PEPE (PEPE) | PEPE (PEPE) € 0.00001244 7.85% | € 0.00001244 | € 37.6788015 | 7.85% | ||
Shiba Inu (SHIB) | Shiba Inu (SHIB) € 0.00001407 0% | € 0.00001407 | € 16.74233409 | 0% | ||
FC Barcelona Fan Token (BAR) | FC Barcelona Fan Token (BAR) € 1.75 0% | € 1.75 | € 8.25 | 0% | ||
Stellar (XLM) | Stellar (XLM) € 0.2803 0% | € 0.2803 | € 8.19 | 0% | ||
Livepeer (LPT) | Livepeer (LPT) € 5.80 10.48% | € 5.80 | € 5.00 | 10.48% | ||
Avalanche (AVAX) | Avalanche (AVAX) € 23.35 0% | € 23.35 | € 0.00 | 0% | ||
Chiliz (CHZ) | Chiliz (CHZ) € 0.044 0% | € 0.044 | € 0.00 | 0% | ||
COSMOS HUB (ATOM) | COSMOS HUB (ATOM) € 4.80 0% | € 4.80 | € 0.00 | 0% | ||
Bitcoin Cash (BCC) | Bitcoin Cash (BCC) € 370.20 0% | € 370.20 | € 0.00 | 0% | ||
Dash (DASH) | Dash (DASH) € 21.51 0% | € 21.51 | € 0.00 | 0% | ||
Sonic (S) | Sonic (S) € 0.5212 0% | € 0.5212 | € 0.00 | 0% | ||
NEAR Protocol (NEAR) | NEAR Protocol (NEAR) € 2.1001 0% | € 2.1001 | € 0.00 | 0% | ||
Chainlink (LINK) | Chainlink (LINK) € 14.57 0% | € 14.57 | € 0.00 | 0% | ||
Cardano (ADA) | Cardano (ADA) € 0.80 0% | € 0.80 | € 0.00 | 0% | ||
Zcash (ZEC) | Zcash (ZEC) € 38.90 0% | € 38.90 | € 0.00 | 0% | ||
Polygon Token (POL) | Polygon Token (POL) € 0.245 0% | € 0.245 | € 0.00 | 0% | ||
Juventus Fan Token (JUV) | Juventus Fan Token (JUV) € 1.06 0% | € 1.06 | € 0.00 | 0% | ||
Polkadot (DOT) | Polkadot (DOT) € 4.894 0% | € 4.894 | € 0.00 | 0% | ||
Lisk (LSK) | Lisk (LSK) € 0.52 0% | € 0.52 | € 0.00 | 0% |
Utilizamos cookies para personalizar a sua experiência na zondacrypto - Mais informações
Como o nome sugere, certos cookies nos nossos websites são necessários. São necessários para o armazenamento das suas configurações durante a utilização da zondacrypto (por exemplo, configurações de privacidade ou idioma) para proteger a plataforma contra ataques. Pode rejeitá-los, bloqueá-los ou eliminá-los, mas isso não afetará significativamente a sua experiência durante a utilização deste website ou até mesmo impossibilitará a utilização de alguns dos nossos serviços. Ver detalhes
Utilizamos estes cookies e tecnologias semelhantes para recolher informações enquanto os utilizadores navegam no nosso website para saber mais sobre como é utilizado e melhorar os nossos serviços conforme necessário. Os cookies também são utilizados para medir a eficiência geral do nosso website. Os dados gerados por eles são utilizados de forma agregada e anónima. Bloquear estes cookies e ferramentas não afetará os nossos serviços, mas dificultará a melhoria da experiência dos seus utilizadores. Ver detalhes