Descarregue a nossa aplicação zondacrypto: discover crypto
app and start investing now!
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu "Top 200 XIN Traders". Wszystkim dziękujemy za udział w zabawie i gratulujemy zwycięzcom.
We would like to announce you the results of the "Top 200 XIN Traders" contest. Thank you all for participating in the competition and we congratulate the winners!
If you are one of the winners, you want to receive a prize, and you don't have a verified account, please verify it and then contact the support via application form.
| Place | THE VALUE OF TURNOVER IN THE XIN CRYPTOCURRENCY | PRIZE (AMOUNT OF XIN) |
|---|---|---|
| 1 | 10208905.71248953 | 100 000 |
| 2 | 7679088.48525618 | 50 000 |
| 3 | 6946850.99476062 | 40 000 |
| 4 | 6770658.21340762 | 30 000 |
| 5 | 5812074.78291405 | 20 000 |
| 6 | 5132755.81645326 | 10 000 |
| 7 | 4760178.60722141 | 10 000 |
| 8 | 4257365.02883186 | 10 000 |
| 9 | 3710766.28873942 | 10 000 |
| 10 | 3631000.0 | 10 000 |
| 11 | 3366827.2185 | 7 250 |
| 12 | 2214856.20896291 | 7 250 |
| 13 | 2153570.9916133 | 7 250 |
| 14 | 2139685.15763792 | 7 250 |
| 15 | 2053266.54775171 | 7 250 |
| 16 | 1964110.53034856 | 7 250 |
| 17 | 1942836.03213188 | 7 250 |
| 18 | 1882883.54434554 | 7 250 |
| 19 | 1873110.70136054 | 7 250 |
| 20 | 1724726.48462864 | 7 250 |
| 21 | 1686050.03005526 | 7 250 |
| 22 | 1667293.84467564 | 7 250 |
| 23 | 1563336.07387384 | 7 250 |
| 24 | 1523283.86731121 | 7 250 |
| 25 | 1501212.81220763 | 7 250 |
| 26 | 1350188.15915433 | 7 250 |
| 27 | 1343865.78603993 | 7 250 |
| 28 | 1282676.45647558 | 7 250 |
| 29 | 1235896.27080737 | 7 250 |
| 30 | 1198000.0 | 7 250 |
| 31 | 1160746.03515201 | 7 250 |
| 32 | 1151019.90555556 | 7 250 |
| 33 | 1150829.58398254 | 7 250 |
| 34 | 1136335.54304636 | 7 250 |
| 35 | 1128349.4368914 | 7 250 |
| 36 | 1090459.99758575 | 7 250 |
| 37 | 1037163.31097851 | 7 250 |
| 38 | 1008807.82484838 | 7 250 |
| 39 | 957763.33268585 | 7 250 |
| 40 | 929200.915535 | 7 250 |
| 41 | 873156.75290901 | 7 250 |
| 42 | 826302.08312784 | 7 250 |
| 43 | 819882.87292818 | 7 250 |
| 44 | 814929.10827052 | 7 250 |
| 45 | 811531.0 | 7 250 |
| 46 | 809440.83501507 | 7 250 |
| 47 | 786404.28918756 | 7 250 |
| 48 | 785072.97227566 | 7 250 |
| 49 | 743562.75891925 | 7 250 |
| 50 | 736788.0 | 7 250 |
| 51 | 721655.54091266 | 4 000 |
| 52 | 718789.70690352 | 4 000 |
| 53 | 713265.72146415 | 4 000 |
| 54 | 697993.93700004 | 4 000 |
| 55 | 670099.98320043 | 4 000 |
| 56 | 650000.0 | 4 000 |
| 57 | 645382.14088527 | 4 000 |
| 58 | 641468.68092905 | 4 000 |
| 59 | 630691.00891087 | 4 000 |
| 60 | 628691.48761517 | 4 000 |
| 61 | 626892.74332215 | 4 000 |
| 62 | 613715.07998175 | 4 000 |
| 63 | 604843.26035503 | 4 000 |
| 64 | 593271.62964195 | 4 000 |
| 65 | 571705.07289799 | 4 000 |
| 66 | 570029.23756906 | 4 000 |
| 67 | 566309.91815302 | 4 000 |
| 68 | 566008.66407749 | 4 000 |
| 69 | 550000.896 | 4 000 |
| 70 | 549482.65387 | 4 000 |
| 71 | 542578.89181739 | 4 000 |
| 72 | 512416.84210527 | 4 000 |
| 73 | 499657.01769536 | 4 000 |
| 74 | 496557.8868889 | 4 000 |
| 75 | 495740.64340823 | 4 000 |
| 76 | 480533.5053511 | 4 000 |
| 77 | 478666.74790141 | 4 000 |
| 78 | 463216.55736765 | 4 000 |
| 79 | 445663.91837479 | 4 000 |
| 80 | 437289.30395108 | 4 000 |
| 81 | 433454.81852791 | 4 000 |
| 82 | 420692.03546786 | 4 000 |
| 83 | 419224.425 | 4 000 |
| 84 | 407059.49456022 | 4 000 |
| 85 | 396846.42579524 | 4 000 |
| 86 | 394624.73612583 | 4 000 |
| 87 | 389779.78235253 | 4 000 |
| 88 | 388862.83167623 | 4 000 |
| 89 | 386482.73441076 | 4 000 |
| 90 | 381641.05654314 | 4 000 |
| 91 | 374141.68996603 | 4 000 |
| 92 | 368468.48167821 | 4 000 |
| 93 | 367277.69708552 | 4 000 |
| 94 | 363942.02944211 | 4 000 |
| 95 | 361948.45035489 | 4 000 |
| 96 | 361209.43125731 | 4 000 |
| 97 | 359003.33537184 | 4 000 |
| 98 | 354828.34343773 | 4 000 |
| 99 | 347056.14832153 | 4 000 |
| 100 | 347010 | 4 000 |
| 101 | 343606.62720543 | 2 200 |
| 102 | 337719.51527334 | 2 200 |
| 103 | 337000 | 2 200 |
| 104 | 334503.67941741 | 2 200 |
| 105 | 333360 | 2 200 |
| 106 | 330740.55162138 | 2 200 |
| 107 | 325279.90799523 | 2 200 |
| 108 | 318136.69170144 | 2 200 |
| 109 | 313069.80561341 | 2 200 |
| 110 | 312232.60018079 | 2 200 |
| 111 | 311321.927 | 2 200 |
| 112 | 302671.49193755 | 2 200 |
| 113 | 302556 | 2 200 |
| 114 | 298546.71677748 | 2 200 |
| 115 | 298477.29177381 | 2 200 |
| 116 | 297656.94991322 | 2 200 |
| 117 | 294342.21183558 | 2 200 |
| 118 | 290626.79618386 | 2 200 |
| 119 | 285188.98129466 | 2 200 |
| 120 | 282142.31929108 | 2 200 |
| 121 | 278932.67947068 | 2 200 |
| 122 | 276581.74782609 | 2 200 |
| 123 | 269630 | 2 200 |
| 124 | 267989.87205181 | 2 200 |
| 125 | 267687.26577205 | 2 200 |
| 126 | 266338 | 2 200 |
| 127 | 261975.87161667 | 2 200 |
| 128 | 261525.92266677 | 2 200 |
| 129 | 246499.04608897 | 2 200 |
| 130 | 246141.73873874 | 2 200 |
| 131 | 240190.08554533 | 2 200 |
| 132 | 239315.22253014 | 2 200 |
| 133 | 233881.67066469 | 2 200 |
| 134 | 233178.51933601 | 2 200 |
| 135 | 224280.45129764 | 2 200 |
| 136 | 223750.97459194 | 2 200 |
| 137 | 221980.88048032 | 2 200 |
| 138 | 218196.61833599 | 2 200 |
| 139 | 216836.84447261 | 2 200 |
| 140 | 216597.14701367 | 2 200 |
| 141 | 214959.66013092 | 2 200 |
| 142 | 214285.71428571 | 2 200 |
| 143 | 207698.53005522 | 2 200 |
| 144 | 207302.96929522 | 2 200 |
| 145 | 206319 | 2 200 |
| 146 | 205257.12493352 | 2 200 |
| 147 | 205220.45189525 | 2 200 |
| 148 | 201551.76983637 | 2 200 |
| 149 | 200224.29557647 | 2 200 |
| 150 | 200187 | 2 200 |
| 151 | 200000 | 2 200 |
| 152 | 199980.35267857 | 2 200 |
| 153 | 199678.42570233 | 2 200 |
| 154 | 197731.02481105 | 2 200 |
| 155 | 196640 | 2 200 |
| 156 | 191871.22790123 | 2 200 |
| 157 | 191269.36287637 | 2 200 |
| 158 | 185763.10200763 | 2 200 |
| 159 | 183284.5845808 | 2 200 |
| 160 | 182744.12163211 | 2 200 |
| 161 | 181000 | 2 200 |
| 162 | 179127 | 2 200 |
| 163 | 179107.51047751 | 2 200 |
| 164 | 176855.25087677 | 2 200 |
| 165 | 174369.41829267 | 2 200 |
| 166 | 174048.40815508 | 2 200 |
| 167 | 169603.84589995 | 2 200 |
| 168 | 168103.38880128 | 2 200 |
| 169 | 163954.7261948 | 2 200 |
| 170 | 163931.74987639 | 2 200 |
| 171 | 163496.14141074 | 2 200 |
| 172 | 161702.70157462 | 2 200 |
| 173 | 161363.9774892 | 2 200 |
| 174 | 159999 | 2 200 |
| 175 | 157929.41991326 | 2 200 |
| 176 | 156772.61733628 | 2 200 |
| 177 | 155237.41661807 | 2 200 |
| 178 | 154820.6952381 | 2 200 |
| 179 | 151725.66989757 | 2 200 |
| 180 | 151426.04958678 | 2 200 |
| 181 | 150070.74376383 | 2 200 |
| 182 | 150000 | 2 200 |
| 183 | 149829.80102041 | 2 200 |
| 184 | 149760.19166158 | 2 200 |
| 185 | 149750.87221024 | 2 200 |
| 186 | 148000 | 2 200 |
| 187 | 145646.84575091 | 2 200 |
| 188 | 145084.28469589 | 2 200 |
| 189 | 144531.53492334 | 2 200 |
| 190 | 140000 | 2 200 |
| 191 | 137558.54684351 | 2 200 |
| 192 | 137427.14340943 | 2 200 |
| 193 | 132231.22225965 | 2 200 |
| 194 | 130614 | 2 200 |
| 195 | 129200.02418516 | 2 200 |
| 196 | 129067 | 2 200 |
| 197 | 128096.47627965 | 2 200 |
| 198 | 127969.48942815 | 2 200 |
| 199 | 127263.18918918 | 2 200 |
| 200 | 122432.81402815 | 2 200 |
DISCLAIMER
This content does not constitute investment advice, financial advice, trading advice or any other type of advice and should not be considered as such; zondacrypto does not recommend buying, selling or owning any cryptocurrency. Investing in cryptocurrencies involves a high degree of risk. There is a risk of losing invested funds due to changes in cryptocurrency exchange rates.