¡Descarga nuestra app zondacrypto
y empieza a invertir ya!
Legal
Las comisiones al negociar en todos los mercados se calculan de acuerdo con la tabla de comisiones de negociación, que puede consultarse en: https://zondacrypto.com/es/tabla-de-comisiones-comerciales
EUR
GBP
PLN
Tenga en cuenta las limitaciones derivadas de los depósitos a ZEN en función del método de transferencia:
- Webmoney: 3,00-100 000 EUR
- Apple Pay: 0,01-10 000 EUR
- Google Pay: 0,01-10 000 EUR
- Blik: 0,1-250 000 EUR
- PayByLink: 3,20-250 000 EUR
- Paysafecash: 3,00-100 000 EUR
- Card: 0,01-100 000 EUR
- iDeal: 3,00-10 000 EUR
- Union Pay: 3,00-100 000 EUR
- Trustly: 3,00-100 000 EUR
- Paysafecard: 3,00-100 000 EUR
PLN
EUR
GBP
Depósito y retiro mínimo:
DIVISAS | DEPÓSITo | RETIRO |
Crypto | ||
ADA | 1 | 5 |
ALGO | 0.00000001 | 1 |
ATOM | 0.00000001 | 0.01 |
AVAX | 0.00000001 | 0.1 |
BCC | 0.00000001 | 0.001 |
BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
BTG | 0.00000001 | 0.001 |
DASH | 0.00000001 | 0.001 |
DOGE | 0.00000001 | 10 |
DOT | 1 | 1 |
EOS | 0.00000001 | 1 |
ETH | 0.00000001 | 0.001 |
ETHW | 0.00000001 | 0.1 |
FLR | 0.00000001 | 1 |
FTM | 0.00000001 | 0.5 |
KSM | 0.001 | 0.04 |
LSK | 0.00000001 | 0.001 |
LTC | 0.001 | 0.01 |
LUNA2 | 0.00000001 | 1 |
MATIC (Polygon) | 0.00000001 | 0.001 |
NEAR | 0.00000001 | 0.01 |
SGB | - | 1 |
SOL | 0.00000001 | 0.001 |
TIA | 0.0000001 | 0.1 |
TRX | 0.1 | 1 |
XLM | 0.00000001 | 1 |
XRP | 0.00000001 | 10 |
XTZ | 0.00000001 | 1 |
ZEC | 0.001 | 0.01 |
Tokens | ||
AAVE | 0.00000001 | 0.001 |
ALG | 0.00000001 | 0.001 |
AMLT | 0.00000001 | 0.001 |
ATRI | 1 | 1 |
AXS | 0.00000001 | 0.001 |
BAT | 0.00000001 | 0.001 |
BCP | 0.00000001 | 0.001 |
BOB | 0.00000001 | 0.001 |
CHZ | 0.00000001 | 0.001 |
COMP | 0.00000001 | 0.001 |
DAI | 0.00000001 | 0.001 |
ENJ | 0.00000001 | 0.001 |
FET | 0.00000001 | 0.001 |
FORM | 0.00000001 | 0.001 |
GAME | 0.00000001 | 0.001 |
GLM | 0.00000001 | 0.001 |
GNY | 0.00000001 | 0.001 |
GRT | 0.00000001 | 0.001 |
KNC | 0.00000001 | 0.001 |
LINK | 0.00000001 | 0.001 |
LPT | 0.00000001 | 0.001 |
MANA | 0.00000001 | 0.001 |
MATIC | 0.00000001 | 0.001 |
MKR | 0.00000001 | 0.001 |
OCEAN | 0.00000001 | 0.001 |
OMG | 0.00000001 | 0.001 |
PAY | 0.00000001 | 0.001 |
PEPE | 0.00000001 | 0.001 |
PUNDIX | 0.00000001 | 0.001 |
QNT | 0.001 | 0.001 |
REEF | 0.00000001 | 0.001 |
REPv2 | 0.00000001 | 0.001 |
RNDR | 0.00000001 | 0.001 |
SAND | 0.00000001 | 0.001 |
SHIB | 0.00000001 | 0.001 |
SUSHI | 0.00000001 | 0.001 |
SNX | 0.00000001 | 0.001 |
UNI | 0.00000001 | 0.001 |
USDC | 0.00000001 | 0.001 |
USDT | 0.000001 | 0.001 |
USDT (Polygon) | 0.000001 | 0.001 |
USDT (TRC-20) | 0.5 | 0.001 |
WIS | 0.00000001 | 0.001 |
WLD | 0.00000001 | 0.001 |
ZRX | 0.00000001 | 0.001 |
Fan Tokens | ||
BAR | 1 | 1 |
CITY | 1 | 1 |
JUV | 1 | 1 |
LEG | 1 | 1 |
NAP | 1 | 1 |
PSG | 1 | 1 |
El cambio mínimo es de 5 EUR para los pares de EUR, 5 USD para los pares de USD, 5 GBP para los pares de GBP y 5 PLN para los pares de PLN.
Los fondos se devuelven a la cuenta del remitente si el depósito se realizó incumpliendo las condiciones.
Por ejemplo:
1. La transferencia se envió con los datos de una persona distinta a la verificada en la Plataforma.
2. Se introdujo un título erróneo de la transferencia.
3. El ingreso se realizó con la intermediación de un operador de pagos y los fondos se ingresaron con los datos del operador. También puede ocurrir que deba efectuarse una última retirada en caso de rescisión del contrato del usuario.
4. La transferencia fue realizada por un usuario sin verificación de cuenta válida
Las comisiones por devolución de fondos y retirada definitiva varían en función de la divisa depositada y son las siguientes:
PLN:
en caso de transferencia errónea, una comisión de 6 PLN (siempre que los fondos se hayan recibido de una cuenta bancaria polaca);
si el depósito se recibió de una cuenta fuera de Polonia, una comisión de 16 PLN + 0,25% sobre el importe de la operación (el coste mínimo es de 40 PLN y el máximo de 220 PLN).
Retirada final - 6 PLN.
Al mismo tiempo, cabe señalar que, según la información contenida en la tabla de tasas y comisiones, el valor mínimo del depósito es de 10 PLN.
EUR ZEN:
Una comisión fija del 1,5% del importe depositado (el coste mínimo es de 1,5 EUR y el máximo de 149 EUR), que se aplica tanto a los reembolsos como a las retiradas finales.
También hay que tener en cuenta que, según la información de la tabla de comisiones, el depósito mínimo es de 10 EUR.
EUR CJ (Clear Junction):
Una comisión fija de 2 EUR - reembolsos y retiradas finales.
Cabe señalar que, según la información de la tabla de tasas y comisiones, el depósito mínimo es de 10 EUR.
GBP CJ (Clear Junction):
Una comisión de 2 GBP - reembolsos y retiradas finales.
Al hacerlo, debe recordarse que, según la información que figura en el cuadro de tasas y comisiones, el importe mínimo del depósito es de 5 GBP.
NOMBRE DE CRIPTOMONEDA | COMISIÓN POR DEPÓSITO | COMISIÓN POR RETIRO |
---|