
Pobierz naszą aplikację zondacrypto
i zacznij inwestować już teraz!
20.80M PLN 24.82%
Najbardziej wzrostowe (24h)
1.998 PLN 17.53%
4.24 USDC 14.25%
€ 19.04 9.24%
Najbardziej spadkowe (24h)
€ 0.5441 13.62%
0.00000164 BTC 11.35%
0.0000442 PLN 7.88%
Krypto | Cena | Wolumen (24h) | Zmiana (24h) | |||
ZND Token (ZND) | ZND Token (ZND) 0.41775 PLN 1.86% | 0.41775 PLN | 5,200,394.32418 PLN | 1.86% | ||
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) 321,221.66 PLN 0.99% | 321,221.66 PLN | 601,603.63 PLN | 0.99% | ||
USD Coin (USDC) | USD Coin (USDC) 3.785 PLN 0.34% | 3.785 PLN | 471,754.325 PLN | 0.34% | ||
Ethereum (ETH) | Ethereum (ETH) 6,065.13 PLN 1.46% | 6,065.13 PLN | 375,594.25 PLN | 1.46% | ||
XRP (XRP) | XRP (XRP) 7.80 PLN 1.07% | 7.80 PLN | 289,157.396 PLN | 1.07% | ||
Solana (SOL) | Solana (SOL) 508.38 PLN 2.63% | 508.38 PLN | 191,793.88 PLN | 2.63% | ||
Cardano (ADA) | Cardano (ADA) 2.312 PLN 5.21% | 2.312 PLN | 98,428.476 PLN | 5.21% | ||
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin (DOGE) 0.5853 PLN 0.27% | 0.5853 PLN | 67,051.3827 PLN | 0.27% | ||
Litecoin (LTC) | Litecoin (LTC) 282.26 PLN 0.01% | 282.26 PLN | 49,797.80 PLN | 0.01% | ||
Tron (TRX) | Tron (TRX) 0.9363 PLN 0.03% | 0.9363 PLN | 28,513.5586 PLN | 0.03% | ||
Stellar (XLM) | Stellar (XLM) 0.909 PLN 1% | 0.909 PLN | 17,740.997 PLN | 1% | ||
Chainlink (LINK) | Chainlink (LINK) 47.40 PLN 1.63% | 47.40 PLN | 16,692.29 PLN | 1.63% | ||
COSMOS HUB (ATOM) | COSMOS HUB (ATOM) 15.67 PLN 0.64% | 15.67 PLN | 16,531.24 PLN | 0.64% | ||
Polkadot (DOT) | Polkadot (DOT) 13.76 PLN 2.99% | 13.76 PLN | 10,893.88 PLN | 2.99% | ||
PEPE (PEPE) | PEPE (PEPE) 0.0000273 PLN 2.22% | 0.0000273 PLN | 10,844.47879453 PLN | 2.22% | ||
Sonic (S) | Sonic (S) 1.815 PLN 2.95% | 1.815 PLN | 8,596.104 PLN | 2.95% | ||
Avalanche (AVAX) | Avalanche (AVAX) 73.60 PLN 1.7% | 73.60 PLN | 8,004.22 PLN | 1.7% | ||
Render (RENDER) | Render (RENDER) 15.37 PLN 5.49% | 15.37 PLN | 7,034.25 PLN | 5.49% | ||
Bitcoin Cash (BCC) | Bitcoin Cash (BCC) 1,250.00 PLN 3.07% | 1,250.00 PLN | 5,825.71 PLN | 3.07% | ||
Lisk (LSK) | Lisk (LSK) 1.878 PLN 1.05% | 1.878 PLN | 5,297.678 PLN | 1.05% | ||
Sandbox (SAND) | Sandbox (SAND) 0.999 PLN 8% | 0.999 PLN | 3,975.749 PLN | 8% | ||
Decentraland (MANA) | Decentraland (MANA) 1.021 PLN 1.19% | 1.021 PLN | 3,464.894 PLN | 1.19% | ||
Worldcoin (WLD) | Worldcoin (WLD) 2.656 PLN 0.26% | 2.656 PLN | 2,277.386 PLN | 0.26% | ||
Fetch.ai (FET) | Fetch.ai (FET) 1.998 PLN 17.53% | 1.998 PLN | 1,032.885 PLN | 17.53% | ||
Zcash (ZEC) | Zcash (ZEC) 117.00 PLN 0% | 117.00 PLN | 902.63 PLN | 0% | ||
Terra (LUNA) (LUNA2) | Terra (LUNA) (LUNA2) 0.5795 PLN 0.97% | 0.5795 PLN | 621.7684 PLN | 0.97% | ||
Algorand (ALGO) | Algorand (ALGO) 0.696 PLN 0.43% | 0.696 PLN | 566.636 PLN | 0.43% | ||
The Graph (GRT) | The Graph (GRT) 0.288 PLN 5.88% | 0.288 PLN | 501.145 PLN | 5.88% | ||
Shiba Inu (SHIB) | Shiba Inu (SHIB) 0.0000442 PLN 7.88% | 0.0000442 PLN | 409.76804202 PLN | 7.88% | ||
Axie Infinity (AXS) | Axie Infinity (AXS) 8.70 PLN 2.35% | 8.70 PLN | 328.65 PLN | 2.35% | ||
Livepeer (LPT) | Livepeer (LPT) 14.45 PLN 0.34% | 14.45 PLN | 324.19 PLN | 0.34% | ||
Toncoin (TON) | Toncoin (TON) 11.50 PLN 0% | 11.50 PLN | 309.93 PLN | 0% | ||
Polygon Token (POL) | Polygon Token (POL) 0.699 PLN 1.3% | 0.699 PLN | 283.747 PLN | 1.3% | ||
Celestia (TIA) | Celestia (TIA) 8.71 PLN 1.28% | 8.71 PLN | 232.71 PLN | 1.28% | ||
Uniswap (UNI) | Uniswap (UNI) 20.06 PLN 1.62% | 20.06 PLN | 228.87 PLN | 1.62% | ||
OMG Network (OMG) | OMG Network (OMG) 0.70 PLN 5.41% | 0.70 PLN | 224.94 PLN | 5.41% | ||
Flare (FLR) | Flare (FLR) 0.0589 PLN 0.17% | 0.0589 PLN | 197.6136 PLN | 0.17% | ||
Dash (DASH) | Dash (DASH) 76.06 PLN 0.07% | 76.06 PLN | 187.93 PLN | 0.07% | ||
0x (ZRX) | 0x (ZRX) 0.95 PLN 4.4% | 0.95 PLN | 175.24 PLN | 4.4% | ||
Kyber Network Crystal v2 (KNC) | Kyber Network Crystal v2 (KNC) 1.29 PLN 7.5% | 1.29 PLN | 161.211 PLN | 7.5% | ||
Juventus Fan Token (JUV) | Juventus Fan Token (JUV) 3.59 PLN 1.7% | 3.59 PLN | 150.31 PLN | 1.7% | ||
Tezos (XTZ) | Tezos (XTZ) 1.892 PLN 1.12% | 1.892 PLN | 149.608 PLN | 1.12% | ||
Compound (COMP) | Compound (COMP) 157.54 PLN 2.59% | 157.54 PLN | 142.45 PLN | 2.59% | ||
Arbitrum (ARB) | Arbitrum (ARB) 1.079 PLN 0.28% | 1.079 PLN | 124.815 PLN | 0.28% | ||
Reef Finance (REEF) | Reef Finance (REEF) 0.00199 PLN 0.5% | 0.00199 PLN | 109.27165 PLN | 0.5% | ||
SushiSwap (SUSHI) | SushiSwap (SUSHI) 2.07 PLN 0.49% | 2.07 PLN | 61.94 PLN | 0.49% | ||
Chiliz (CHZ) | Chiliz (CHZ) 0.135 PLN 0% | 0.135 PLN | 45.95 PLN | 0% | ||
Quant (QNT) | Quant (QNT) 247.50 PLN 3.13% | 247.50 PLN | 44.60 PLN | 3.13% | ||
ETH POW (ETHW) | ETH POW (ETHW) 4.22 PLN 7.25% | 4.22 PLN | 44.31 PLN | 7.25% | ||
FC Barcelona Fan Token (BAR) | FC Barcelona Fan Token (BAR) 6.12 PLN 2% | 6.12 PLN | 44.09 PLN | 2% | ||
Pundi X Token (PUNDIX) | Pundi X Token (PUNDIX) 1.001 PLN 0% | 1.001 PLN | 40.527 PLN | 0% | ||
Golem Network Token (GLM) | Golem Network Token (GLM) 0.98 PLN 7.69% | 0.98 PLN | 31.26 PLN | 7.69% | ||
Basic Attention Token (BAT) | Basic Attention Token (BAT) 0.48 PLN 0% | 0.48 PLN | 20.00 PLN | 0% | ||
Eosio (EOS) | Eosio (EOS) 2.349 PLN 3.48% | 2.349 PLN | 10.00 PLN | 3.48% | ||
Augur v2 (REP) | Augur v2 (REP) 2.41 PLN 0% | 2.41 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
NEAR Protocol (NEAR) | NEAR Protocol (NEAR) 7.50 PLN 0% | 7.50 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Manchester City Fan Token (CITY) | Manchester City Fan Token (CITY) 4.00 PLN 0% | 4.00 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Legia Warsaw Fan Token (LEG) | Legia Warsaw Fan Token (LEG) 0.61 PLN 0% | 0.61 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Enjin Coin (ENJ) | Enjin Coin (ENJ) 0.411 PLN 0% | 0.411 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Maker (MKR) | Maker (MKR) 5,065.72 PLN 0% | 5,065.72 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Napoli Fan Token (NAP) | Napoli Fan Token (NAP) 3.06 PLN 0% | 3.06 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
KUSAMA (KSM) | KUSAMA (KSM) 48.01 PLN 0% | 48.01 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Aave (AAVE) | Aave (AAVE) 509.00 PLN 0% | 509.00 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Synthetix (SNX) | Synthetix (SNX) 2.30 PLN 0% | 2.30 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
GNY (GNY) | GNY (GNY) 0.013 PLN 0% | 0.013 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) | Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) 8.99 PLN 0% | 8.99 PLN | 0.00 PLN | 0% | ||
TenX (PAY) | TenX (PAY) 0.0248 PLN 0% | 0.0248 PLN | 0.00 PLN | 0% |
Używamy plików cookie, aby spersonalizować Twoje doświadczenia na zondacrypto - Więcej informacji
Jak sama nazwa wskazuje, pewne pliki cookie na naszej stronie są niezbędne. Są niezbędne do zapamiętania Twoich ustawień przy korzystaniu z zondacrypto (np. ustawienia dot. prywatności lub języka), aby chronić platformę przed atakami. Możesz je odrzucić, zablokować lub usunąć, ale wpłynie to znacząco na Twoje wrażenia przy korzystaniu z tej witryny, a nawet uniemożliwi użytkowanie pewnych naszych usług. Zobacz szczegóły
Takich plików cookie i podobnych technologii używamy do zbierania informacji, w czasie gdy użytkownicy przeglądają naszą witrynę, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak jest używana, i odpowiednio ulepszać nasze usługi. Służą także do pomiaru ogólnej wydajności naszej witryny. Dane, jakie one generują, wykorzystujemy w sposób zbiorczy i anonimowy. Zablokowanie tych plików cookie i narzędzi nie wpływa na działanie naszych usług, ale znacznie utrudnia nam dalsze doskonalenie wrażenia ich użytkowników. Zobacz szczegóły