Scarica la nostra app zondacrypto
e inizia subito a investire!
Legale
Le commissioni di trading su tutti i mercati sono calcolate in base alla tabella delle commissioni di trading, consultabile al seguente indirizzo: https://zondacrypto.com/it/tabella-delle-commissioni-di-trading
GBP
USD
PLN
Si prega di notare che vi sono limiti su quanto si può depositare sul proprio account ZEN a seconda del metodo di trasferimento:
- Webmoney – 3,00 – 100 000 EUR
- Apple Pay – 0,01 – 10 000 EUR
- Google Pay – 0,01 – 10 000 EUR
- Blik – 0,1 – 250 000 EUR
- PayByLink – 3,20 – 250 000 EUR
- Paysafecash – 3,00 – 100 000 EUR
- Card - 0,01 – 100 000 EUR
- iDeal - 3,00 – 10 000 EUR
- Union Pay – 3,00 – 100 000 EUR
- Trustly - 3,00 – 100 000 EUR
- Paysafecard – 3,00 – 100 000 EUR
PLN
EUR
GBP
USD
Valori minimi di deposito e prelievo per le valute
VALUTA | DEPOSITI | PRELIEVI |
Crypto | ||
ADA | 1 | 5 |
ALGO | 0.00000001 | 1 |
ATOM | 0.00000001 | 0.01 |
AVAX | 0.00000001 | 0.1 |
BCC | 0.00000001 | 0.001 |
BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
BTG | 0.00000001 | 0.001 |
DASH | 0.00000001 | 0.001 |
DOGE | 0.00000001 | 10 |
DOT | 1 | 1 |
EOS | 0.00000001 | 1 |
ETH | 0.00000001 | 0.001 |
ETHW | 0.00000001 | 0.1 |
FLR | 0.00000001 | 1 |
FTM | 0.00000001 | 0.5 |
KSM | 0.001 | 0.04 |
LSK | 0.00000001 | 0.001 |
LTC | 0.001 | 0.01 |
LUNA2 | 0.00000001 | 1 |
MATIC (Polygon) | 0.00000001 | 0.001 |
NEAR | 0.00000001 | 0.01 |
SGB | - | 1 |
SOL | 0.00000001 | 0.001 |
TIA | 0.0000001 | 0.1 |
TRX | 0.1 | 1 |
XLM | 0.00000001 | 1 |
XRP | 0.00000001 | 10 |
XTZ | 0.00000001 | 1 |
ZEC | 0.001 | 0.01 |
Tokens | ||
AAVE | 0.00000001 | 0.001 |
ALG | 0.00000001 | 0.001 |
AMLT | 0.00000001 | 0.001 |
ATRI | 1 | 1 |
AXS | 0.00000001 | 0.001 |
BAT | 0.00000001 | 0.001 |
BCP | 0.00000001 | 0.001 |
BOB | 0.00000001 | 0.001 |
CHZ | 0.00000001 | 0.001 |
COMP | 0.00000001 | 0.001 |
DAI | 0.00000001 | 0.001 |
ENJ | 0.00000001 | 0.001 |
FET | 0.00000001 | 0.001 |
FORM | 0.00000001 | 0.001 |
GAME | 0.00000001 | 0.001 |
GLM | 0.00000001 | 0.001 |
GNY | 0.00000001 | 0.001 |
GRT | 0.00000001 | 0.001 |
KNC | 0.00000001 | 0.001 |
LINK | 0.00000001 | 0.001 |
LPT | 0.00000001 | 0.001 |
MANA | 0.00000001 | 0.001 |
MATIC | 0.00000001 | 0.001 |
MKR | 0.00000001 | 0.001 |
OCEAN | 0.00000001 | 0.001 |
OMG | 0.00000001 | 0.001 |
PAY | 0.00000001 | 0.001 |
PEPE | 0.00000001 | 0.001 |
PUNDIX | 0.00000001 | 0.001 |
QNT | 0.001 | 0.001 |
REEF | 0.00000001 | 0.001 |
REPv2 | 0.00000001 | 0.001 |
RNDR | 0.00000001 | 0.001 |
SAND | 0.00000001 | 0.001 |
SHIB | 0.00000001 | 0.001 |
SUSHI | 0.00000001 | 0.001 |
SNX | 0.00000001 | 0.001 |
UNI | 0.00000001 | 0.001 |
USDC | 0.00000001 | 0.001 |
USDT | 0.000001 | 0.001 |
USDT (Polygon) | 0.000001 | 0.001 |
USDT (TRC-20) | 0.5 | 0.001 |
WIS | 0.00000001 | 0.001 |
WLD | 0.00000001 | 0.001 |
ZRX | 0.00000001 | 0.001 |
Fan Tokens | ||
BAR | 1 | 1 |
CITY | 1 | 1 |
JUV | 1 | 1 |
LEG | 1 | 1 |
NAP | 1 | 1 |
PSG | 1 | 1 |
Il valore di scambio minimo è di €5 per le coppie denominate in Euro, $5 per le coppie denominate in USD, £5 per le coppie denominate in GBP e PLN 5 per le coppie denominate in PLN.
I fondi vengono restituiti al conto del mittente se il deposito è stato effettuato in violazione dei termini e delle condizioni.
Ad esempio:
1. Il trasferimento è stato effettuato con i dati di una persona diversa da quella verificata sulla Piattaforma.
2. È stato inserito un titolo sbagliato del bonifico.
3. Il deposito è stato effettuato con l'intermediazione di un operatore di pagamento e i fondi sono stati depositati con i dati dell'operatore. Può anche accadere che un prelievo finale debba essere effettuato in caso di risoluzione del contratto dell'utente.
4. Il trasferimento è stato effettuato da un utente senza verifica del conto corrente
Le commissioni per la restituzione dei fondi e il prelievo finale variano a seconda della valuta depositata e sono le seguenti:
PLN:
per un trasferimento errato, una commissione di 6 PLN (a condizione che i fondi siano stati ricevuti da un conto bancario polacco);
se il deposito è stato ricevuto da un conto al di fuori della Polonia, una commissione di 16 PLN + 0,25% sull'importo dell'operazione (il costo minimo è di 40 PLN e il massimo di 220 PLN).
Prelievo finale - 6 PLN.
Allo stesso tempo, va notato che, secondo le informazioni contenute nella tabella delle spese e delle commissioni, il valore minimo del deposito è di 10 PLN.
EUR ZEN:
Una commissione fissa dell'1,5% dell'importo depositato (il costo minimo è di 1,5 euro e il massimo di 149 euro) - questo vale sia per i rimborsi che per i prelievi finali.
Si noti inoltre che, secondo le informazioni riportate nella tabella delle spese e delle commissioni, il deposito minimo è di 10 euro.
EUR CJ (Clear Junction):
Una commissione fissa di 2 euro - sia per i rimborsi che per i prelievi finali.
Si noti che, secondo le informazioni riportate nella tabella delle spese e delle commissioni, il deposito minimo è di 10 EUR.
GBP CJ (Clear Junction):
Una commissione di 2 GBP - rimborsi e prelievi finali.
Si ricorda che, in base alle informazioni contenute nella tabella delle spese e delle commissioni, l'importo minimo del deposito è di 5 GBP.
NOME DELLA CRIPTOVALUTA | IMPORTO DELL’IMPOSTA A TITOLO DEL DEPOSITO | IMPORTO DELL’IMPOSTA A TITOLO DEL PRELIEVO |
---|