
Download our zondacrypto
app and start investing now!
€ 6.46M 0.12%
Nejlepší výkonnost (24h)
0.129 USDC 22.51%
2.518 USDC 21.12%
€ 0.6299 12.14%
Nejhorší výkonnost (24h)
2.30 PLN 15.75%
7.50 PLN 14.75%
0.0557 PLN 14.31%
Currency | Price | Volume (24h) | Change (24h) | |||
ZND Token (ZND) | ZND Token (ZND) € 0.09669 1.76% | € 0.09669 | € 1,889,180.70699 | 1.76% | ||
USD Coin (USDC) | USD Coin (USDC) € 0.8836 3.22% | € 0.8836 | € 160,612.2082 | 3.22% | ||
Ethereum (ETH) | Ethereum (ETH) € 1,387.95 3.71% | € 1,387.95 | € 128,033.80 | 3.71% | ||
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) € 75,199.15 0.55% | € 75,199.15 | € 45,074.85 | 0.55% | ||
Litecoin (LTC) | Litecoin (LTC) € 67.22 0.97% | € 67.22 | € 27,333.15 | 0.97% | ||
Solana (SOL) | Solana (SOL) € 117.33 2.14% | € 117.33 | € 12,729.36 | 2.14% | ||
Tron (TRX) | Tron (TRX) € 0.22063 5.49% | € 0.22063 | € 5,392.37417 | 5.49% | ||
XRP (XRP) | XRP (XRP) € 1.854 1.24% | € 1.854 | € 1,012.4271 | 1.24% | ||
Cardano (ADA) | Cardano (ADA) € 0.6299 12.14% | € 0.6299 | € 905.2597 | 12.14% | ||
Chainlink (LINK) | Chainlink (LINK) € 10.80 8.63% | € 10.80 | € 408.87 | 8.63% | ||
Sonic (S) | Sonic (S) € 0.41 2.45% | € 0.41 | € 399.1885 | 2.45% | ||
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin (DOGE) € 0.14732 6.36% | € 0.14732 | € 237.81505 | 6.36% | ||
Dash (DASH) | Dash (DASH) € 17.66 2.02% | € 17.66 | € 30.00 | 2.02% | ||
Stellar (XLM) | Stellar (XLM) € 0.2059 3.79% | € 0.2059 | € 23.4425 | 3.79% | ||
Avalanche (AVAX) | Avalanche (AVAX) € 17.43 0% | € 17.43 | € 0.00 | 0% | ||
PEPE (PEPE) | PEPE (PEPE) € 0.00000645 0% | € 0.00000645 | € 0.00 | 0% | ||
Chiliz (CHZ) | Chiliz (CHZ) € 0.0351 0% | € 0.0351 | € 0.00 | 0% | ||
COSMOS HUB (ATOM) | COSMOS HUB (ATOM) € 3.64 0% | € 3.64 | € 0.00 | 0% | ||
Bitcoin Cash (BCC) | Bitcoin Cash (BCC) € 298.08 0% | € 298.08 | € 0.00 | 0% | ||
NEAR Protocol (NEAR) | NEAR Protocol (NEAR) € 1.8751 0% | € 1.8751 | € 0.00 | 0% | ||
Shiba Inu (SHIB) | Shiba Inu (SHIB) € 0.0000108 0% | € 0.0000108 | € 0.00 | 0% | ||
Zcash (ZEC) | Zcash (ZEC) € 27.50 0% | € 27.50 | € 0.00 | 0% | ||
FC Barcelona Fan Token (BAR) | FC Barcelona Fan Token (BAR) € 1.29 0% | € 1.29 | € 0.00 | 0% | ||
Polygon Token (POL) | Polygon Token (POL) € 0.1593 0% | € 0.1593 | € 0.00 | 0% | ||
Juventus Fan Token (JUV) | Juventus Fan Token (JUV) € 0.87 0% | € 0.87 | € 0.00 | 0% | ||
Polkadot (DOT) | Polkadot (DOT) € 3.231 0% | € 3.231 | € 0.00 | 0% | ||
Lisk (LSK) | Lisk (LSK) € 0.429 0% | € 0.429 | € 0.00 | 0% | ||
Livepeer (LPT) | Livepeer (LPT) € 3.65 0% | € 3.65 | € 0.00 | 0% |
Používáme cookies k personalizaci vašeho zážitku na zondacrypto - Více informací
Jak název napovídá, některé cookies na našich webových stránkách jsou nezbytné. Jsou nutné pro ukládání vašich nastavení během používání zondacrypto (např. nastavení soukromí nebo jazyka) a pro ochranu platformy před útoky. Můžete je odmítnout, blokovat nebo odstranit, ale to nebude významně ovlivňovat váš zážitek při používání těchto webových stránek, nebo dokonce znemožní používání některých našich služeb. Zobrazit podrobnosti
Tyto cookies a podobné technologie používáme pro shromažďování informací během prohlížení našich webových stránek uživateli, abychom se dozvěděli více o tom, jak jsou používány, a podle potřeby zlepšili naše služby. Cookies se také používají k měření obecné efektivity našich webových stránek. Údaje jimi generované jsou používány na souhrnném a anonymním základě. Blokování těchto cookies a nástrojů neovlivní naše služby, ale ztíží nám zlepšování uživatelského zážitku. Zobrazit podrobnosti