
Download our zondacrypto
app and start investing now!
€ 8.00M 63.51%
Legjobban teljesítők (24ó)
1.68 PLN 25.94%
87.00 PLN 24.29%
12.754 PLN 13.76%
Leggyengébben teljesítők (24ó)
0.002756 USDC 37.21%
0.5252 USDC 19.20%
5.023 USDC 16.28%
Currency | Price | Volume (24h) | Change (24h) | |||
ZND Token (ZND) | ZND Token (ZND) € 0.09536 1.66% | € 0.09536 | € 797,169.91845 | 1.66% | ||
Bitcoin (BTC) | Bitcoin (BTC) € 92,337.64 0.67% | € 92,337.64 | € 62,970.68 | 0.67% | ||
Ethereum (ETH) | Ethereum (ETH) € 2,214.07 1.42% | € 2,214.07 | € 50,246.43 | 1.42% | ||
USD Coin (USDC) | USD Coin (USDC) € 0.9074 1.52% | € 0.9074 | € 44,926.6046 | 1.52% | ||
XRP (XRP) | XRP (XRP) € 2.2386 6.59% | € 2.2386 | € 16,746.2887 | 6.59% | ||
Litecoin (LTC) | Litecoin (LTC) € 94.89 5.09% | € 94.89 | € 8,221.78 | 5.09% | ||
Solana (SOL) | Solana (SOL) € 153.77 1% | € 153.77 | € 7,259.72 | 1% | ||
Tron (TRX) | Tron (TRX) € 0.24619 0.09% | € 0.24619 | € 3,381.30045 | 0.09% | ||
Dogecoin (DOGE) | Dogecoin (DOGE) € 0.20706 0.67% | € 0.20706 | € 2,296.58538 | 0.67% | ||
Cardano (ADA) | Cardano (ADA) € 0.7219 3.75% | € 0.7219 | € 2,216.4389 | 3.75% | ||
Polkadot (DOT) | Polkadot (DOT) € 4.666 5.47% | € 4.666 | € 1,365.18 | 5.47% | ||
Bitcoin Cash (BCC) | Bitcoin Cash (BCC) € 370.20 0.46% | € 370.20 | € 1,000.00 | 0.46% | ||
Avalanche (AVAX) | Avalanche (AVAX) € 23.35 1.52% | € 23.35 | € 269.46 | 1.52% | ||
PEPE (PEPE) | PEPE (PEPE) € 0.00001258 8.35% | € 0.00001258 | € 76.6918718 | 8.35% | ||
Zcash (ZEC) | Zcash (ZEC) € 38.90 7.16% | € 38.90 | € 15.26 | 7.16% | ||
Lisk (LSK) | Lisk (LSK) € 0.52 4% | € 0.52 | € 12.48 | 4% | ||
Chiliz (CHZ) | Chiliz (CHZ) € 0.044 0% | € 0.044 | € 0.00 | 0% | ||
COSMOS HUB (ATOM) | COSMOS HUB (ATOM) € 4.80 0% | € 4.80 | € 0.00 | 0% | ||
Dash (DASH) | Dash (DASH) € 21.51 0% | € 21.51 | € 0.00 | 0% | ||
Sonic (S) | Sonic (S) € 0.5212 0% | € 0.5212 | € 0.00 | 0% | ||
NEAR Protocol (NEAR) | NEAR Protocol (NEAR) € 2.1001 0% | € 2.1001 | € 0.00 | 0% | ||
Chainlink (LINK) | Chainlink (LINK) € 14.57 0% | € 14.57 | € 0.00 | 0% | ||
Shiba Inu (SHIB) | Shiba Inu (SHIB) € 0.00001407 0% | € 0.00001407 | € 0.00 | 0% | ||
FC Barcelona Fan Token (BAR) | FC Barcelona Fan Token (BAR) € 1.75 0% | € 1.75 | € 0.00 | 0% | ||
Polygon Token (POL) | Polygon Token (POL) € 0.245 0% | € 0.245 | € 0.00 | 0% | ||
Juventus Fan Token (JUV) | Juventus Fan Token (JUV) € 1.06 0% | € 1.06 | € 0.00 | 0% | ||
Stellar (XLM) | Stellar (XLM) € 0.2854 0% | € 0.2854 | € 0.00 | 0% | ||
Livepeer (LPT) | Livepeer (LPT) € 5.25 0% | € 5.25 | € 0.00 | 0% |
Cookie-kat használunk a zondacrypto-n szerzett élményeinek személyre szabásához - További információ
Ahogy a nevük is sugallja, bizonyos cookie-k szükségesek a weboldalunkon. Ezek a beállításainak tárolásához szükségesek a zondacrypto használata során (pl. adatvédelmi vagy nyelvi beállítások), valamint a platform támadások elleni védelméhez. Elutasíthatja, blokkolhatja vagy törölheti ezeket, de ez nem befolyásolja jelentősen a weboldal használata során szerzett élményét, vagy akár lehetetlenné teheti egyes szolgáltatásaink használatát. Részletek megtekintése
Az ilyen cookie-kat és hasonló technológiákat információgyűjtésre használjuk, miközben a felhasználók böngészik weboldalunkat, hogy többet tudjunk meg annak használatáról, és szükség szerint javítsuk szolgáltatásainkat. A cookie-kat weboldalunk általános hatékonyságának mérésére is használjuk. Az általuk generált adatokat összesített és névtelen alapon használjuk fel. Ezen cookie-k és eszközök blokkolása nem befolyásolja szolgáltatásainkat, de megnehezíti számunkra a felhasználói élmény javítását. Részletek megtekintése