Téléchargez notre application zondacrypto
et commencez à investir dès maintenant!
Légal
Les frais de négociation sur tous les marchés sont calculés conformément au tableau des commissions de négociation, qui peut être consulté à l’adresse ci-dessous: https://zondacrypto.com/fr/tableau-des-commissions-commerciales
EUR
GBP
PLN
Veuillez noter les limites de l'approvisionnement de votre compte ZEN en fonction de la méthode de transfert :
- Webmoney – 3,00 – 100 000 EUR
- Apple Pay – 0,01 – 10 000 EUR
- Google Pay – 0,01 – 10 000 EUR
- Blik – 0,1 – 250 000 EUR
- PayByLink – 3,20 – 250 000 EUR
- Paysafecash – 3,00 – 100 000 EUR
- Card - 0,01 – 100 000 EUR
- iDeal - 3,00 – 10 000 EUR
- Union Pay – 3,00 – 100 000 EUR
- Trustly - 3,00 – 100 000 EUR
- Paysafecard – 3,00 – 100 000 EUR
PLN
EUR
GBP
Valeurs minimales de dépôt et retrait pour les devises et retraits
DEVISES | DÉPÔT | RETRAIT |
Crypto | ||
ADA | 1 | 5 |
ALGO | 0.00000001 | 1 |
ATOM | 0.00000001 | 0.01 |
AVAX | 0.00000001 | 0.1 |
BCC | 0.00000001 | 0.001 |
BTC | 0.00000001 | 0.0001 |
BTG | 0.00000001 | 0.001 |
DASH | 0.00000001 | 0.001 |
DOGE | 0.00000001 | 10 |
DOT | 1 | 1 |
EOS | 0.00000001 | 1 |
ETH | 0.00000001 | 0.001 |
ETHW | 0.00000001 | 0.1 |
FLR | 0.00000001 | 1 |
FTM | 0.00000001 | 0.5 |
KSM | 0.001 | 0.04 |
LSK | 0.00000001 | 0.001 |
LTC | 0.001 | 0.01 |
LUNA2 | 0.00000001 | 1 |
MATIC (Polygon) | 0.00000001 | 0.001 |
NEAR | 0.00000001 | 0.01 |
SGB | - | 1 |
SOL | 0.00000001 | 0.001 |
TIA | 0.0000001 | 0.1 |
TRX | 0.1 | 1 |
XLM | 0.00000001 | 1 |
XRP | 0.00000001 | 10 |
XTZ | 0.00000001 | 1 |
ZEC | 0.001 | 0.01 |
Tokens | ||
AAVE | 0.00000001 | 0.001 |
ALG | 0.00000001 | 0.001 |
AMLT | 0.00000001 | 0.001 |
ATRI | 1 | 1 |
AXS | 0.00000001 | 0.001 |
BAT | 0.00000001 | 0.001 |
BCP | 0.00000001 | 0.001 |
BOB | 0.00000001 | 0.001 |
CHZ | 0.00000001 | 0.001 |
COMP | 0.00000001 | 0.001 |
DAI | 0.00000001 | 0.001 |
ENJ | 0.00000001 | 0.001 |
FET | 0.00000001 | 0.001 |
FORM | 0.00000001 | 0.001 |
GAME | 0.00000001 | 0.001 |
GLM | 0.00000001 | 0.001 |
GNY | 0.00000001 | 0.001 |
GRT | 0.00000001 | 0.001 |
KNC | 0.00000001 | 0.001 |
LINK | 0.00000001 | 0.001 |
LPT | 0.00000001 | 0.001 |
MANA | 0.00000001 | 0.001 |
MATIC | 0.00000001 | 0.001 |
MKR | 0.00000001 | 0.001 |
OCEAN | 0.00000001 | 0.001 |
OMG | 0.00000001 | 0.001 |
PAY | 0.00000001 | 0.001 |
PEPE | 0.00000001 | 0.001 |
PUNDIX | 0.00000001 | 0.001 |
QNT | 0.001 | 0.001 |
REEF | 0.00000001 | 0.001 |
REPv2 | 0.00000001 | 0.001 |
RNDR | 0.00000001 | 0.001 |
SAND | 0.00000001 | 0.001 |
SHIB | 0.00000001 | 0.001 |
SUSHI | 0.00000001 | 0.001 |
SNX | 0.00000001 | 0.001 |
UNI | 0.00000001 | 0.001 |
USDC | 0.00000001 | 0.001 |
USDT | 0.000001 | 0.001 |
USDT (Polygon) | 0.000001 | 0.001 |
USDT (TRC-20) | 0.5 | 0.001 |
WIS | 0.00000001 | 0.001 |
WLD | 0.00000001 | 0.001 |
ZRX | 0.00000001 | 0.001 |
Fan Tokens | ||
BAR | 1 | 1 |
CITY | 1 | 1 |
JUV | 1 | 1 |
LEG | 1 | 1 |
NAP | 1 | 1 |
PSG | 1 | 1 |
La valeur d'échange minimale est de 5 € pour les paires libellées en euros, de 5 $ pour les paires libellées en USD, de 5 £ pour les paires libellées en GBP et de 5 PLN pour les paires libellées en PLN.
Les fonds sont retournés sur le compte de l'expéditeur si le dépôt a été effectué en violation des conditions générales.
Par exemple;
1. Le transfert a été soumis avec les données d'une personne autre que celle vérifiée sur la Plateforme.
2. Le titre du virement a été saisi de manière erronée.
3. Le dépôt a été effectué par l'intermédiaire d'un opérateur de paiement et les fonds ont été déposés avec les données de l'opérateur. Il peut également arriver qu'un retrait final doive être effectué en cas de résiliation du contrat de l'utilisateur.
4. Transfert effectué par un utilisateur sans vérification du compte courant
Les frais de restitution des fonds et de retrait final varient en fonction de la devise déposée et sont les suivants:
PLN:
pour un transfert erroné, des frais de 6 PLN (à condition que les fonds aient été reçus d'un compte bancaire polonais) ;
si le dépôt a été reçu d'un compte situé en dehors de la Pologne, des frais de 16 PLN + 0,25 % sur le montant de l'opération (le coût minimum est de 40 PLN et le maximum est de 220 PLN).
Retrait final - 6 PLN.
Dans le même temps, il convient de noter que, selon les informations contenues dans le tableau des frais et commissions, la valeur minimale du dépôt est de 10 PLN.
EUR ZEN:
Une commission fixe de 1,5 % du montant déposé (le coût minimum est de 1,5 EUR et le maximum est de 149 EUR) - ceci s'applique à la fois aux remboursements et aux retraits finaux.
Il convient également de noter que, selon les informations figurant dans le tableau des frais et commissions, le dépôt minimum est de 10 EUR.
EUR CJ (Clear Junction):
Une commission fixe de 2 EUR - remboursements et retraits définitifs.
Il convient de noter que, selon les informations figurant dans le tableau des frais et commissions, le dépôt minimum est de 10 EUR.
GBP CJ (Clear Junction):
Une commission de 2 GBP - remboursements et retraits finaux.
Ce faisant, il convient de se rappeler que, selon les informations figurant dans le tableau des frais et commissions, le montant du dépôt minimum est de 5 GBP.
NOM DE LA CRYPTO-MONNAIE | MONTANT DES FRAIS DE DÉPÔT | MONTANT DES FRAIS DE RETRAIT |
---|